Режим работы
с 9:00 до 21:00 ежедневно
Отдел автозапчастей
+7 (495) 105 95 43 Розничные магазины (работаем ежедневно)
Ваша корзина пуста.

Автосервис
Записаться онлайн
Записаться на услуги автосервиса Вы можете по телефонам сервисных центров или онлайн.
Посмотреть на карте или списком
Посмотреть на карте или списком
Цены на услуги автосервиса (зависит от сервисного центра)
Наименование работ | Время | Примечания | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | S класс |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла в МКПП | 0,8 | Каждые 60000 км или 2 года | 800 | 960 | 1040 | 1200 |
Замена масла и фильтра в АКПП | 1,5 | - | 1500 | 1800 | 1950 | 2250 |
Замена масла в редукторе моста | 0,5 | Одна ось | 500 | 600 | 650 | 750 |
Замена масла в раздаточной коробке | 0,7 | Каждые 60000 км или 2 года | 700 | 840 | 910 | 1050 |
Замена охлаждающей жидкости в системе | 0,7 | Каждые 45000 км или 2 года | 700 | 840 | 910 | 1050 |
Замена свечей (рядный двигатель) | 0,15 - 0,40 | За 1 шт | 150-400 | 180-480 | 200-520 | 230-600 |
Проверка приводных ремней | 0,15 | - | 150 | 180 | 195 | 225 |
Диагностика ходовой части, тормозной системы, карданных соединений | 0,6 | - | 600 | 720 | 780 | 900 |
Замена тормозных колодок передней оси | 0,6 | - | 600 | 720 | 780 | 900 |
Замена задних тормозных колодок | 0,6-1,0 | Дисковые тормоза | 600-100 | 720-1200 | 780-1300 | 900-1500 |
Замена задних тормозных колодок | 1,5-1,8 | Барабанные тормоза | 1500-1800 | 1800-2160 | 1950-2340 | 2250-2700 |
Обслуживание тормозных механизмов | 0,25 | 1 колесо | 250 | 300 | 325 | 375 |
Замена тормозных дисков | 1,4 | 1 ось | 1400 | 1680 | 1820 | 2100 |
Замена тормозных барабанов | 1,2 | 1 ось | 1200 | 1440 | 1560 | 1800 |
Проверка наружного освещения, омывателей фар, стеклоочистителей, звукового сигнала | 0,1 | - | 100 | 120 | 130 | 150 |
Замена щёток стеклоочистителей | 0,2 | 1 шт | 200 | 240 | 260 | 300 |
Смазка петель и замков | 0,3 | - | 300 | 360 | 390 | 450 |
Проверка уровня технических жидкостей | 0,2 | - | 200 | 240 | 260 | 300 |
Замена масла в ДВС и масляного фильтра | 0,6 | При с/у защиты: +0.30 | 600 | 720 | 780 | 900 |
Замена воздушного фильтра ДВС | 0,4 | - | 400 | 480 | 520 | 600 |
Замена топливного фильтра в моторном отсеке | 0,6 | - | 600 | 720 | 780 | 900 |
Замена топливного фильтра в баке | 2 | - | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
Наверх