Режим работы
с 9:00 до 21:00 ежедневно
Отдел автозапчастей
+7 (495) 105 95 43 Розничные магазины (работаем ежедневно)
Ваша корзина пуста.

Сезонное хранение шин
Запишитесь онлайн на удобные для вас день и время.
Работы в шинных центрах проводятся по предварительной записи.
Хранение шин требует специального ухода.
Шины теряют свои физические свойства, если хранить их в неблагоприятных условиях или неправильно с ними обращаться.
Это может привести к сокращению срока службы шины, вплоть до того, что шины станут непригодными к эксплуатации.
Уважаемые клиенты, хранение ваших шин и дисков осуществляется на удаленных складах.
Убедительная просьба, в соответствии с условиями договора, за 3 рабочих дня сообщить нам желательную дату получения ваших дисков или шин.
Прайс-лист на услуги сезонного хранения шин (легковые автомобили)
Сезонное хранение шин (комплект) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19-22 | |
1 мес. | 350p. | 370p. | 500p. | 570p. | 600p. | 670p. | 720p. |
2 мес. | 700p. | 740p. | 1000p. | 1140p. | 1200p. | 1340p. | 1440p. |
3 мес. | 1050p. | 1110p. | 1500p. | 1710p. | 1800p. | 2010p. | 2160p. |
4 мес. | 1400p. | 1480p. | 2000p. | 2280p. | 2400p. | 2680p. | 2880p. |
5 мес. | 1750p. | 1850p. | 2500p. | 2850p. | 3000p. | 3350p. | 3600p. |
6 мес. | 2100p. | 2220p. | 3000p. | 3420p. | 3600p. | 4020p. | 4320p. |
7 мес. | 2450p. | 2590p. | 3500p. | 3990p. | 4200p. | 4690p. | 5040p. |
8 мес. | 2800p. | 2960p. | 4000p. | 4560p. | 4800p. | 5360p. | 5760p. |
9 мес. | 3150p. | 3330p. | 4500p. | 5130p. | 5400p. | 6030p. | 6480p. |
10 мес. | 3500p. | 3700p. | 5000p. | 5700p. | 6000p. | 6700p. | 7200p. |
11 мес. | 3850p. | 4070p. | 5500p. | 6270p. | 6600p. | 7370p. | 7920p. |
12 мес. | 4200p. | 4440p. | 6000p. | 6840p. | 7200p. | 8040p. | 8640p. |
Сезонное хранение колеса в сборе (комплект) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19-22 | |
1 мес. | 430p. | 500p. | 550p. | 600p. | 680p. | 770p. | 800p. |
2 мес. | 860p. | 1000p. | 1100p. | 1200p. | 1360p. | 1540p. | 1600p. |
3 мес. | 1290p. | 1500p. | 1650p. | 1800p. | 2040p. | 2310p. | 2400p. |
4 мес. | 1720p. | 2000p. | 2200p. | 2400p. | 2720p. | 3080p. | 3200p. |
5 мес. | 2150p. | 2500p. | 2750p. | 3000p. | 3400p. | 3850p. | 4000p. |
6 мес. | 2580p. | 3000p. | 3300p. | 3600p. | 4080p. | 4620p. | 4800p. |
7 мес. | 3010p. | 3500p. | 3850p. | 4200p. | 4760p. | 5390p. | 5600p. |
8 мес. | 3440p. | 4000p. | 4400p. | 4800p. | 5440p. | 6160p. | 6400p. |
9 мес. | 3870р. | 4500р. | 4950р. | 5400р. | 6120р. | 6930р. | 7200р. |
10 мес. | 4300р. | 5000р. | 5500р. | 6000р. | 6800р. | 7700р. | 8000р. |
11 мес. | 4730р. | 5500р. | 6050р. | 6600р. | 7480р. | 8470р. | 8800р. |
12 мес. | 5160р. | 6000р. | 6600р. | 7200р. | 8160р. | 9240р. | 9600р. |
Прайс-лист на услуги сезонного хранения шин (внедорожники)
Сезонное хранение шин (комплект) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внедорожники | Микроавтобусы и Минивены | |||||||
R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19-22 | R 15 | R 16 | R 17-22 | |
1 мес. | 620р. | 650р. | 690р. | 720р. | 750p. | 540p. | 600p. | 640p. |
2 мес. | 1240p. | 1300р. | 1380p. | 1440p. | 1500p. | 1080p. | 1200p. | 1280p. |
3 мес. | 1860p. | 1950p. | 2070p. | 2160p. | 2250p. | 1620p. | 1800p. | 1920p. |
4 мес. | 2480p. | 2600p. | 2760p. | 2880p. | 3000p. | 2160p. | 2400p. | 2560p. |
5 мес. | 3100p. | 3250p. | 3450p. | 3600p. | 3750p. | 2700p. | 3000p. | 3200p. |
6 мес. | 3720p. | 3900p. | 4140p. | 4320p. | 4500p. | 3240p. | 3600p. | 3840p. |
7 мес. | 4340p. | 4550p. | 4830p. | 5040p. | 5250p. | 3780p. | 4200p. | 4480p. |
8 мес. | 4960p. | 5200p. | 5520p. | 5760p. | 6000p. | 4320p. | 4800p. | 5120p. |
9 мес. | 5580p. | 5850p. | 6210p. | 6480p. | 6750p. | 4860p. | 5400p. | 5760p. |
10 мес. | 6200p. | 6500p. | 6900p. | 7200p. | 7500p. | 5400p. | 6000p. | 6400p. |
11 мес. | 6820p. | 7150p. | 7590p. | 7920p. | 8250p. | 5940p. | 6600p. | 7040p. |
12 мес. | 7440p. | 7800p. | 8280p. | 8640p. | 9000p. | 6480p. | 7200p. | 7680p. |
Сезонное хранение колеса в сборе (комплект) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внедорожники | Микроавтобусы и Минивены | |||||||
R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19-22 | R 15 | R 16 | R 17-22 | |
1 мес. | 700р. | 740р. | 770р. | 800р. | 850р. | 590p. | 640p. | 700p. |
2 мес. | 1400p. | 1480р. | 1540p. | 1600p. | 1700p. | 1180p. | 1280p. | 1400p. |
3 мес. | 2100p. | 2220p. | 2310p. | 2400p. | 2550p. | 1770p. | 1920p. | 2100p. |
4 мес. | 2800p. | 2960p. | 3080p. | 3200p. | 3400p. | 2360p. | 2560p. | 2800p. |
5 мес. | 3500p. | 3700p. | 3850p. | 4000p. | 4250p. | 2950p. | 3200p. | 3500p. |
6 мес. | 4200p. | 4440p. | 4620p. | 4800p. | 5100p. | 3540p. | 3840p. | 4200p. |
7 мес. | 4900p. | 5180p. | 5390p. | 5600p. | 5950p. | 4130p. | 4480p. | 4900p. |
8 мес. | 5600p. | 5920p. | 6160p. | 6400p. | 6800p. | 4720p. | 5120p. | 5600p. |
9 мес. | 6300p. | 6660p. | 6930p. | 7200p. | 7650p. | 5310p. | 5760p. | 6300p. |
10 мес. | 7000p. | 7400p. | 7700p. | 8000p. | 8500p. | 5900p. | 6400p. | 7000p. |
11 мес. | 7700p. | 8140p. | 8470p. | 8800p. | 9350p. | 6490p. | 7040p. | 7700p. |
12 мес. | 8400p. | 8880p. | 9240p. | 9600p. | 10200р. | 7080p. | 7680p. | 8400p. |
Примечания:
- Минимальный срок хранения — 1 месяц.
- Для постоянных клиентов действует накопительная система скидок.
- Для корпоративных клиентов специальные условия работы.
- Шины должны храниться в закрытых складских помещениях. Складские помещения должны быть свободными от посторонних предметов, затемненными, соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать возможность применения подъемных механизмов. При наличии в складских помещениях окон стекла должны быть окрашены красной или оранжевой краской. Отопительные устройства, находящиеся в складских помещениях, следует экранировать.
- При хранении шин допускаются колебания температуры воздуха от минус 30 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха 50—80%. Шины при хранении должны быть не ближе 1 м от отопительных устройств.
- Шины, пакеты шин, покрышки и бескамерные шины должны храниться в вертикальном положении на стеллажах, поддонах или ровном полу. Грузонесущая поверхность стеллажа должна быть ровной, без острых ребер.
- При хранении бескамерных шин должны быть обеспечены условия, исключающие деформацию бортов и боковых стенок шин.
- Через каждые 3 месяца шины и пакеты шин необходимо поворачивать, меняя точку опоры.
- Допускается хранить шины, пакеты шин на открытом воздухе сроком не более 1 месяца. При этом шины должны быть размещены под навесом или укрыты материалом, защищающим их от внешних воздействий (солнца, влаги, загрязнений)
Наверх